Vozidla ČD a NTM Praha v naší péči
| řada | název | rok výr. | stav | majitel | informace |
|---|---|---|---|---|---|
| 387.043 | mikádo | 1937 | neprovozní | NTM Praha | INFO |
| 477.043 | papoušek | 1955 | neprovozní | ČD a.s. | INFO |
| 556.0506 | štokr | 1958 | neprovozní | ČD a.s. | INFO |
| T478.3101 | brejlovec | 1973 | neprovozní | ČD a.s. | INFO |
| Da | déáčko | 195x | provozní | ČD a.s. | |
| AB | ábíčko | 196x | provozní | ČD a.s. |
Vozidla s naší spoluúčastí při provozování
| řada | název | rok výr. | stav | majitel | informace |
|---|---|---|---|---|---|
| 534.0323 | kremák | 1946 | provozní | ČD, a.s. | |
| M131.1238 | hurvínek | 1950 | provozní | KHKD | |
| 423.094 | velký bejček | xxx | provozní | KHKD | |
| 354.7152 | sedmička | 1917 | provozní | KHKD |
Vozidla již bez naší spoluúčasti
| řada | název | rok výr. | stav | informace |
|---|---|---|---|---|
| M124.001 | komarek | 1903 | INFO | |
| M131.105 | hurvínek | 1948 | INFO |